CAM & GROOVE COUPLINGS

A cam and groove coupling, also called a cam-lock fitting, is a type of hose coupling. These fittings are popular because they are a simple and reliable means of connecting and disconnecting hoses quickly and without tools. Safety pins are common features for additional security, and female-end “self-locking” levers are also available. Cam and groove fittings are commonly available in several compounds, including aluminum, stainless steel, brass, and polypropylene. There are 8 styles of adapters available for all of your hose connection needs.

Technical Data

Aluminum Part A Male Adapter X Female NPT
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-A050 1/2 x 1/2 0.10 100
AL-A075 3/4 0.13 50
AL-A100 1 0.12 70
AL-A125 1-1/4 0.20 40
AL-A150 1-1/2 0.28 30
AL-A200 2 0.38 40
AL-A250 2-1/2 0.58 50
AL-A300 3 0.70 35
AL-A400 4 1.58 20
AL-A500 5 1.74 4
AL-A600 6 2.95 15
AL-A800 8 7.58 2
AL-A1000 10 9.88 2
HDAL-A801 8 9.8 2
Aluminum Part B Female Coupler X Male NPT
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-B050 1/2 x 1/2 0.18 100
AL-B075 3/4 0.24 50
AL-B100 1 0.36 30
AL-B125 1-1/4 0.62 45
AL-B150 1-1/2 0.70 30
AL-B200 2 0.86 50
AL-A250 2-1/2 1.02 40
AL-B300 3 1.56 25
AL-B400 4 2.42 25
AL-B500 5 3.34 4
AL-B600 6 4.98 10
AL-B800 8 8.03 2
AL-B1000 10 12.13 2
HDAL-B801 8 9.8 2
Aluminum Part C Female Coupler x Hose Shank
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-C050 1/2 x 1/2 0.20 100
AL-C075 3/4 0.26 50
AL-C100 1 0.42 60
AL-C125 1-1/4 0.68 35
AL-C150 1-1/2 0.74 30
AL-C200 2 0.98 40
AL-C250 2-1/2 1.28 30
AL-C300 3 2.20 15
AL-C400 4 3.16 15
AL-C500 5 3.88 4
AL-C600 6 7.0 6
AL-C800 8 10.63 1
AL-C1000 10 16.67 1
HDAL-C801 8 12.58 1
Aluminum Part D Female Couple X Femlate NPT
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-D050 1/2 x 1/2 0.18 100
AL-D075 3/4 0.22 50
AL-D100 1 0.42 30
AL-D125 1-1/4 0.68 40
AL-D150 1-1/2 0.8 30
AL-D200 2 0.92 40
AL-D250 2-1/2 1.18 35
AL-D300 3 1.8 20
AL-D400 4 2.16 10
AL-D500 5 3.42 4
AL-D600 6 4.24 10
AL-D800 8 9.5 2
AL-D1000 10 1.52 2
HDAL-D801 8 11.77 2
Aluminum Part E Male Adapter x Hose Shank
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-E050 1/2 x 1/2 0.08 100
AL-E075 3/4 0.11 50
AL-E100 1 0.2 50
AL-E125 1-1/4 0.26 30
AL-E150 1-1/2 0.38 40
AL-E200 2 0.6 50
AL-E250 2-1/2 0.86 20
AL-E300 3 1.32 18
AL-E400 4 2.1 20
AL-E500 5 3.56 4
AL-E600 6 6.16 6
AL-E800 8 7.73 2
AL-E1000 10 12.9 1
HDAL-E801 8 9.75 2
Aluminum Part F Male Adapter X Male NPT
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-F050 1/2 x 1/2 0.14 100
AL-F075 3/4 0.16 50
AL-F100 1 0.2 45
AL-F125 1-1/4 0.34 30
AL-F150 1-1/2 0.46 50
AL-F200 2 0.68 60
AL-F250 2-1/2 0.96 30
AL-F300 3 1.3 20
AL-F400 4 2.32 25
AL-F500 5 2.94 4
AL-F600 6 3.92 10
AL-F800 8 7.94 2
AL-F1000 10 10.58 2
HDAL-F801 8 9.95 2
Aluminum Part DC Dust Cap
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-DC050 1/2 x 1/2 0.18 100
AL-DC075 3/4 0.22 50
AL-DC100 1 0.34 40
AL-DC125 1-1/4 0.58 25
AL-DC150 1-1/2 0.64 40
AL-DC200 2 0.80 60
AL-DC250 2-1/2 0.94 50
AL-DC300 3 1.44 30
AL-DC400 4 2.34 15
AL-DC500 5 3.06 4
AL-DC600 6 4.66 6
AL-DC800 8 9.04 4
AL-DC1000 10 12.54 3
HDAL-DC801 8 10.63 4
Aluminum Part DP Dust Plug
Part Number Size (in.) Weight Each (lbs.) Standard Carton
AL-DP050 1/2 x 1/2 0.07 100
AL-DP075 3/4 0.08 50
AL-DP100 1 0.1 80
AL-DP125 1-1/4 0.18 50
AL-DP150 1-1/2 0.25 50
AL-DP200 2 0.38 60
AL-DP250 2-1/2 0.54 40
AL-DP300 3 0.74 50
AL-DP400 4 1.22 25
AL-DP500 5 1.46 4
AL-DP600 6 2.53 20
AL-DP800 8 4.04 6
AL-DP1000 10 5.36 4
HDAL-DP801 8 5 6
Aluminum Part DP Dust Plug