HOSE CLAMPS

We offer a large variety of different hose clamps – everything from standard worm drive hose clamps to powerful band clamps, we’ve seen it all. In addition to the clamps themselves, we also carry the best tools in the industry for installing them, assuring a proper fit and function.

TECHNICAL DATA

WORM GEAR CLAMPS

Style HS Material

  • Band and housing: SAE 201-301 series
  • Screw: SAE 1018 case-hardened, hex-free
  • 1/2″ Band Width

Style HSS Material

  • Band and housing: SAE 300 series
  • Screw: SAE 300 series stainless
  • 9/16″Band Width

Style HS Material

Hose OD FromHose OD ToHS Part # Master Case QTY
7/16" 25/32" HS6 200
1/2" 29/32" HS8 200
9/16" 1-1/16" HS10 500
11/16" 1-1/14" HS12 500
13/16" 1-1/2" HS16 500
13/16" 1-3/4" HS20 500
1-1/16" 2" HS24 500
1-5/16 2-1/4" HS28 500
1-9/16 2-1/2" HS32 500
1-13/16 2-3/4" HS36 500
2-1/16" 3" HS40 200
2-5/16" 3-1/4" HS44 200
2-9/16" 3-1/2" HS48 200
2-13/16" 3-3/4" HS52 200
3-1/16" 4" HS56 200
3-5/16" 4-1/4" HS60 200
3-9/16" 4-1/2" HS64 200
1-7/8" 5" HS72 100
2-1/2" 5-1/2" HS80 100
3-1/8" 6" HS88 100
3-5/8" 6-1/2" HS96 100
4-1/8" 7" HS104 100
5-5/8" 8-1/2" HS128 100
7-1/8" 10" HS152 100
9-3/8" 12-1/4" HS188 100
10-1/8" 13" HS200 100
10-7/8" 13-3/4" HS212 100
11-5/8" 14-1/2" HS224 100
12-3/8" 15-1/4" HS236 100
13/-1/8" 16" HS248 100
17-1/8" 20" HS312 100

Style HSS Material

Hose OD FromHose OD ToHSS Part # Master Case Qty
7/16" 25/32" HSS6 200
1/2" 29/32" HSS8 200
9/16" 1-1/16" HSS10 500
11/16" 1-1/14" HSS12 500
13/16" 1-1/2" HSS16 500
13/16" 1-3/4" HSS20 500
1-1/16" 2" HSS24 500
1-5/16 2-1/4" HSS28 500
1-9/16 2-1/2" HSS32 500
1-13/16 2-3/4" HSS36 500
2-1/16" 3" HSS40 200
2-5/16" 3-1/4" HSS44 200
2-9/16" 3-1/2" HSS48 200
2-13/16" 3-3/4" HSS52 200
3-1/16" 4" HSS56 200
3-5/16" 4-1/4" HSS60 200
3-9/16" 4-1/2" HSS64 200
1-7/8" 5" HSS72 100
2-1/2" 5-1/2" HSS80 100
3-1/8" 6" HSS88 100
3-5/8" 6-1/2" HSS96 100
4-1/8" 7" HSS104 100
5-5/8" 8-1/2" HSS128 100
7-1/8" 10" HSS152 100
9-3/8" 12-1/4" HSS188 100
10-1/8" 13" HSS200 100
10-7/8" 13-3/4" HSSS212 100
11-5/8" 14-1/2" HSS224 100
12-3/8" 15-1/4" HSS236 100
13/-1/8" 16" HSS248 100
17-1/8" 20" HSS312 100

PUNCH LOCK CLAMPS

Double-wrapped and formed to a given diameter. Clamps come ready for application.

PUNCH-LOK - PRE-FORMED GALVANIZED

Item Number Clamp ID Band Width Part Name Qty/Ctn
P100300 13/16" 3/8" P3 100
P100310 1" 3/8" P310 100
P100311 1-3/8" 3/8" P311 100
P100316 2" 3/8" P316 100
P100400 1" 5/8" P4 100
P100500 1-1/4" 5/8" P5 100
P100600 1-1/2" 5/8" P6 100
P100700 1-3/4" 5/8" P7 100
P100800 2" 5/8" P8 100
P100900 2-1/4" 5/8" P9 100
P101000 2-1/2" 5/8" 910 50
P101100 2-3/4" 5/8" 911 50
P101200 3" 5/8" P12 50
P101400 3-1/2" 5/8" P14 50
P101600 4" 5/8" P16 25
P101800 4-1/2" 5/8" P18 25
P102000 5" 5/8" P20 25
P102400 6" 5/8" P24 25
P102600 6-1/2" 5/8" P26 50
P102800 7" 5/8" P28 50
P103200 8" 5/8" P32 50

PUNCH-LOK - PRE-FORMED STAINLESS STEEL

Item Number Clamp ID Band Width Part Name Qty/Ctn
P110300 13/16" 3/8" P3S 100
P110310 1" 3/8" P310S 100
P110311 1-3/8" 3/8" P311S 100
P110316 2" 3/8" P316S 100
P110400 1" 5/8" P4S 100
P110500 1-1/4" 5/8" P5S 100
P110600 1-1/2" 5/8" P6S 100
P110700 1-3/4" 5/8" P7S 100
P110800 2" 5/8" P8S 100
P110900 2-1/4" 5/8" P9S 100
P111000 2-1/2" 5/8" 910S 50
P111100 2-3/4" 5/8" 911S 50
P111200 3" 5/8" P12S 50
P111400 3-1/2" 5/8" P14S 50
P111600 4" 5/8" P16S 25
P111800 4-1/2" 5/8" P18S 25
P112000 5" 5/8" P20S 25
P112400 6" 5/8" P24S 25
P112600 6-1/2" 5/8" P26S 50
P112800 7" 5/8" P28S 50
P113200 8" 5/8" P32S 50